Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | Guangzhou China |
Brand Name: | FAT |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | For BMW |
Minimum Order Quantity: | 1 Pc |
---|---|
Price: | USD160-188Pc |
Packaging Details: | Individual Package |
Delivery Time: | 5-8 days after payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal,Bank Transfer |
Supply Ability: | 9999Pcs/Week |
Material: | Steel+ ABS | Quality: | OEM |
---|---|---|---|
Warranty: | 12 Months | Origin: | Guangzhou China |
High Light: | F16 Suspension Air Pump,X5 Suspension Air Pump,X6 Air Ride Air Compressor |
Air Suspension Compressor For BMW X5 F15 2012-2018, X6 F16 2013-2019 Air Pump
OEM Numbers:
BMW 37206850555
BMW 37206868998
BMW 37206875177
100% Brand new with 2 year warranty
These parts that we are now selling are the best and will give you the best benefits.
Fits:
for BMW X5 F15, F85 2013-2019 SUV
BMW X6 F16, F86 2014-2019 SUV
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170KW (Diesel)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170KW (Diesel)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel
)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 211HP 155KW (Hybrid)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 245HP 180KW (Hybrid)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 279HP 205KW (Hybrid)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 313HP 230KW (Hybrid)
BMW X5 2018 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170KW (Diesel)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170KW (Diesel)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 211HP 155KW (Hybrid)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 245HP 180KW (Hybrid)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 279HP 205KW (Hybrid)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 313HP 230KW (Hybrid)
BMW X5 2017 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170KW (Diesel)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170KW (Diesel)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 211HP 155KW (Hybrid)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 245HP 180KW (Hybrid)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 279HP 205KW (Hybrid)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 313HP 230KW (Hybrid)
BMW X5 2016 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 231HP 170KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 211HP 155KW (Hybrid)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 245HP 180KW (Hybrid)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 279HP 205KW (Hybrid)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40e SUV 1997ccm 313HP 230KW (Hybrid)
BMW X5 2015 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50iSUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 2993ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X5 2014 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV sDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 25d SUV 1995ccm 218HP 160KW (Diesel)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X5 2013 F15, F85 [2013-2018] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X6 2019 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X6 2019 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X6 2018 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X6 2018 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X6 2017 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X6 2017 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X6 2016 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X6 2016 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 277HP 204KW (Diesel)
BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 35i SUV 2979ccm 326HP 240KW (Petrol)
BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 40d SUV 2993ccm 313HP 230KW (Diesel)
BMW X6 2015 F16, F86 [2014-2019] SUV xDrive 50i SUV 4395ccm 449HP 330KW (Petrol)
BMW X6 2015 F16 [2014-2019] SUV xDrive 30d SUV 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
Quality | OEM |
Warranty | 12 Months |
![]() ![]() |
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920