Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | china |
Brand Name: | fat |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | LR012995 LR012996 LR020529 LR023573 |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Neutal packing and accept customer's special packing demand. |
Delivery Time: | 5-10 working days after received your payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union, paypal |
Supply Ability: | 10,000pcs per month |
Material Type: | Steel+Aluminum+Rubber | Year: | 2002-2012 |
---|---|---|---|
Spring Type: | Air Spring | OE: | LR012995 LR012996 LR020529 LR023573 |
Special Features: | Air Spring | Car Model: | L322 Range Rover III IV VOGUE 2002-2012 MK-III Range Rover 2003-2012 - REMAN Evoque SUV |
Size: | Standard | Shock Absorber Type: | Gas-filled |
Warranty: | 1 Year | OE No.: | LR012997 LR012998 LR020528 LR023580 |
High Light: | range rover air suspension replacement,range rover sport air suspension |
Item specifics
Condition: New Manufacturer: BILSTEIN
More SKU: Male Manufacturer No: 44-139889
Name: Shock Absorber BILSTEIN - B4 Damptronic reference number (s) OEM: BL5-D988
EAN:
4025258663544
Item specifics
Condition: New Manufacturer: BILSTEIN
More SKU: Male Manufacturer No: 44-139872
Name: Shock Absorber BILSTEIN - B4 Airmatic reference number (s) OEM: BL5-D987
EAN:
4025258663537
Fitting Position Rear Axle Left
Shock Absorber Type Gas Pressure
Shock Absorber Mounting Type Bottom eye
Shock Absorber Mounting Type Top pin
Shock Absorber System Monotube
Manufacturer BILSTEIN
EAN code (s) 4025258663537
OEN number (s)
LAND ROVER
AH42-18K004-AC, AH42-18W003-AD, LR012997, LR012998, LR020528, LR023580
User number (s) BL5-D987
Shock Absorber BILSTEIN - B4 Damptronic
Fitting Position Rear Axle Right
Shock Absorber Type Gas Pressure
Shock Absorber Mounting Type Bottom eye
Shock Absorber Mounting Type Top pin
Shock Absorber System Monotube
Manufacturer BILSTEIN
EAN code (s) 4025258663544
OEN number (s)
LAND ROVER
AH42-18080-AC, AH42-18W002-AD, LR012995, LR012996, LR020529, LR023573
User number (s) BL5-D988
Notes |
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 TD V8 | 4367ccm 313HP 230KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK IV [2012-2016] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 249HP 183KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK IV [2012-2016] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 258HP 190KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK IV [2012-2016] SUV | SUV | 4.4 TD V8 | 4367ccm 340HP 250KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK IV [2012-2016] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) |
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 TD V8 | 4367ccm 313HP 230KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 TD V8 | 4367ccm 313HP 230KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) |
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
Land Rover | Range Rover | 2002 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2002 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2003 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2003 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2004 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2004 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2004 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2005 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2006 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) |
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2007 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2008 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2009 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) |
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 TD V8 | 4367ccm 313HP 230KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2010 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 TD V8 | 4367ccm 313HP 230KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2011 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.0 TD6 4x4 | 2926ccm 177HP 130KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 3.6 TD 8 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.2 | 4197ccm 396HP 291KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Petrol) |
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4398ccm 286HP 210KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 4.4 TD V8 | 4367ccm 313HP 230KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 375HP 276KW (Petrol) | |
Land Rover | Range Rover | 2012 | MK III [2002-2012] SUV | SUV | 5.0 V8 | 4999ccm 510HP 375KW (Petrol) |
1. Good quality with competitive price
2. Long working life
3. Approved by ISO9001: 2000
4. Small order accepted
5. Payment terms:
6. Delivery date: Efficient delivery after payment
7. Packing: Neutal packing and accept customer's special packing demand.
This is Refurbished,we warranty 1 year
Warranty:
We provide 1 year warranty for this product.Top quality with competitive price
Shipping and packing
Shipment:
1. For sample quantities, we will normally ship the parts within 5-7 days after payment is received.
2. The parts can be shipped by DHL/EMS/TNT/FedEx/UPS or other special methods.
We will arrange it for you if you have no preference on the express carrier
Packing:
Shipping by Air: packed with strong carton box; wrapped with warweproof material.
Shipping by Ocean: pallet and wooden case will be used if necessary.
Company Information:
GUANG ZHOU FAT CHASSIS TECHNOLOGY CO., LIMITED. is a leading professional air suspension and chassis auto part company which specializing in developing ,producing and exporting air springs and air sleeve, air compressors , air struts and air steering and so on .
Our air products are mainly fitted for truck,trails,bus,and also for passenger cars and industrial products , such as BMW, BENZS, AUDI, LAND ROVER, Lincoln, PROSCHE ,VOLVO ,MAN .Meanwhile we also supply other models of the air spring , and a series of high-grade heavy truck front and rear air springs,such as VOLVO, MERCEDES, SCANIA, DAF, BPW, SAF, MAN, and also for the seat shock absorber. The company offers the first-class quality and service consciousness, so that our company's products are not only doing very well in domestic market . but also exported and have good reputation to North America, Europe, Middle East, Africa, Southeast Asia more than 90 countries and regions.
We really hope we can make a forever business cooperation relationship and friendship.
Our excellent quality products can help you make big money and good profit,!!!
We really hope you can be our agent in your country !!!
No ,1 FAT CHASSIS ! CHEER UP !! EVERY FRIEND AND CUSTOMERS!!!
FAQ
What's your advantage?
1. Resonable price, good service
2. Reliable quality, long working life
3. Quick and safe modes of payment
4. Ships items timely and quickly
5. Best Warranty, easy return
6. Our products are exported to most countries in the world.
To which places have you exported?
North America, Europe, Middle East, Africa, Southeast Asia and so on.
How about your delivery time?
2-7 Working days after receiving your payment.
Product categories
1. Air Suspension Springs and Shock Absorbers
2. Passenger Car Air Spring Rubber
3. Truck Suspension Cabin Air Springs
4. Spare Parts for Air Suspension Shock Absorbers
5. Convoluted Air Springs
6. Air Suspension Compressor pump
7. air suspension compressor repair kits
How to guarantee your after sales service?
1. Strict inspection during production
2. Recheck the products before shipment to ensure our packaging in good condition
3. Track and receive feedback from our customer
What will you do for customer's complaint ?
We will respond quickly to our customer within 24 hours.
Contact Us:
airsuspension1@gmail.com
airsuspension@airstsut1.com
tel- 8613054412604
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920