Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | Guangdong , China |
Brand Name: | FAT |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | for BMW 7 Series F01 / F02 / F04 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Standard packaging and accept customer's special packaging demand. |
Delivery Time: | 3-7 days after recived payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union , PayPal |
Supply Ability: | 3000 pcs per month |
Type: | Air Suspension Conpressor Repair Kits | Shock Absorber Type: | Gas-Filled |
---|---|---|---|
Car Make: | BMW 7 Series F01 / F02 / F04 Air Shock Absorber | Model Number: | 37 206 789 450 37206789450 37 206 796 445 37206796445 37 206 864 215 37206864215 37 206 794 465 37206794465 37 206 784 137 37206784137 37 206 789 165 37206789165 |
Position: | Rear Right | Size: | OEM Standard |
Material: | Steel And Rubber | Condition: | Rebuild |
Warranty: | 6 Months | Quality: | Top Has Strict Quality Control And Has Guaranteed |
Sample: | Accept | OEM: | 37 206 789 450 37206789450 37 206 796 445 37206796445 37 206 864 215 37206864215 37 206 794 465 37206794465 37 206 784 137 37206784137 37 206 789 165 37206789165 |
High Light: | hydraulic hose equipment,hydraulic hose pressing machine |
Type: | Suspension Spring | Position: | Front | Size: | Standard size, L850*W900*H1300mm |
Car Make: | all kinds of model Mercedes, BMW, Audi, Land rover, Toyota | OE NO.: | air suspension machinery | Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
Brand Name: | FAT | Model Number: | TM-1 | Warranty: | 12 Months |
Shock Absorber Type: | Hydraulic | Voltage: | 380V | Power: | 4KW |
Crimping force: | 100T | System pressure: | 30Mpa | Crimping rang: | 20MM-175MM |
Acurracy: | 0.05mm | Weight: | 350kg-380kg | External Testing Certification: | ISO/TS16949 |
Hot Selling Hydraulic High Pressure Hose Crimping Machine
Crimping Machine | ||
Range of crimping inner | 168 | mm |
Range of crimping outer | 50 | mm |
Die sets | 12 | sets |
Power of Crimping and Pressing | 300 | TON |
Pressure of System | 32 | MP |
Power | 3000 | KW |
Dimension | 77*87*121 | mm |
Total weight | 350 | kg |
MOQ | 1 | set |
Voltage | 380 | V |
Compressor air suspension
Number of original spare parts:
37206789450, 37206789450
37206796445, 37206796445
37206864215, 37206864215
37206794465, 37206794465
37206784137, 37206784137
37206789165, 37206789165
Mounted on the car: BMW 5er (F11 Touring) 2010, 5er GT (F07) in 2009, 7er (F01 / F02 / F04) in 2007.
Technical specifications: Electric motor 12 V, power 420 W max, the performance of the compressor 17 bar.
When replacing the compressor is necessary to change the relay! Be sure! Number: 61368373700
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
BMW | 5er Touring | F11 | 520d | 2010/09-2016/12 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 520i | 2011/09-2016/12 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 523i | 2010/09-2016/12 | 2996 ccm, 150 KW, 204 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 525d | 2010/09-2016/12 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 525d | 2011/09-2016/12 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 525d xDrive | 2011/09-2016/12 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 528i | 2010/09-2016/12 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 528i | 2011/09-2016/12 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 528i xDrive | 2011/09-2016/12 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 530d | 2010/09-2016/12 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 530d | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 530d xDrive | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 530i | 2011/09-2016/12 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 535d | 2010/09-2016/12 | 2993 ccm, 220 KW, 299 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 535d | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 535d xDrive | 2011/09-2016/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 535i | 2010/09-2016/12 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 535i xDrive | 2011/09-2016/12 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | 550i | 2010/09-2016/12 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
BMW | 5er Touring | F11 | M550d xDrive | 2012/01-2016/12 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | BMW | 740i | All | All | |
2014 | BMW | 740Li | All | All | |
2014 | BMW | 740Li xDrive | All | All | |
2014 | BMW | 750i | All | All | |
2014 | BMW | 750i xDrive | All | All | |
2014 | BMW | 750Li | All | All | |
2014 | BMW | 750Li xDrive | All | All | |
2014 | BMW | 760Li | All | All | |
2014 | BMW | ActiveHybrid 7 | All | All | |
2014 | BMW | Alpina B7 | All | All | |
2014 | BMW | Alpina B7 xDrive | All | All | |
2014 | BMW | Alpina B7L | All | All | |
2014 | BMW | Alpina B7L xDrive | All | All | |
2013 | BMW | 740i | All | All | |
2013 | BMW | 740Li | All | All | |
2013 | BMW | 740Li xDrive | All | All | |
2013 | BMW | 750i | All | All | |
2013 | BMW | 750i xDrive | All | All | |
2013 | BMW | 750Li | All | All | |
2013 | BMW | 750Li xDrive | All | All |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2013 | BMW | 760Li | All | All | |
2013 | BMW | ActiveHybrid 7 | All | All | |
2013 | BMW | Alpina B7 | All | All | |
2013 | BMW | Alpina B7 xDrive | All | All | |
2013 | BMW | Alpina B7L | All | All | |
2013 | BMW | Alpina B7L xDrive | All | All | |
2012 | BMW | 740i | All | All | |
2012 | BMW | 740Li | All | All | |
2012 | BMW | 750i | All | All | |
2012 | BMW | 750i xDrive | All | All | |
2012 | BMW | 750Li | All | All | |
2012 | BMW | 750Li xDrive | All | All | |
2012 | BMW | 760Li | All | All | |
2012 | BMW | Alpina B7 | All | All | |
2012 | BMW | Alpina B7 xDrive | All | All | |
2012 | BMW | Alpina B7L | All | All | |
2012 | BMW | Alpina B7L xDrive | All | All | |
2011 | BMW | 740i | All | All | |
2011 | BMW | 740Li | All | All | |
2011 | BMW | 750i | All | All |
Year | Make | Model | Trim | Engine | |
2011 | BMW | 750i xDrive | All | All | |
2011 | BMW | 750Li | All | All | |
2011 | BMW | 750Li xDrive | All | All | |
2011 | BMW | 760Li | All | All | |
2011 | BMW | Alpina B7 | All | All | |
2011 | BMW | Alpina B7 xDrive | All | All | |
2011 | BMW | Alpina B7L | All | All | |
2011 | BMW | Alpina B7L xDrive | All | All | |
2010 | BMW | 740i | All | All | |
2010 | BMW | 750i | All | All | |
2010 | BMW | 750i xDrive | All | All | |
2010 | BMW | 750Li | All | All | |
2010 | BMW | 750Li xDrive | All | All | |
2010 | BMW | 760Li | All | All | |
2009 | BMW | 750i | All | All | |
2009 | BMW | 750Li | All | All | |
2009 | BMW | 760Li | All | All |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-Door | All | |
2011 | BMW | 535i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2011 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2010 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-Door | All | |
2010 | BMW | 535i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2010 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2010 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All |
Year | Make | Model | Trim | Engine | |
2015 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-Door | All | |
2015 | BMW | 535i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2015 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2014 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-Door | All | |
2014 | BMW | 535i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2014 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2013 | BMW | 530i | M Sport Hatchback 4-Door | All | |
2013 | BMW | 535i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2013 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2012 | BMW | 530i | M Sport Hatchback 4-Door | All | |
2012 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-Door | All | |
2012 | BMW | 535i GT | Base Hatchback 4-Door | All | |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | All | |
2012 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | All |
BMW 7 (F01 / F02 / F04) 2008-
BMW 5 (F11 / F11N) 2010-
BMW 5 GT (F07) 2010-
|
Vehicle Model | Years | HP | Cyl | Engine Code |
730 i | 2008/06~ | 258 | 6 | N52 B30 A, N52 B30 BF |
740 i | 2012/07~ | 320 | 6 | N55 B30 A |
740 i | 2008/10~ | 326 | 6 | N54 B30 A |
750 i | 2008/10~ | 408 | 8 | N63 B44 A |
750 i | 2009/09~ | 408 | 8 | N63 B44 A |
750 i | 2012/10~ | 449 | 8 | N63 B44 B |
750 i xDrive | 2012/10~ | 449 | 8 | N74 B60 A |
760 i | 2009/09~ | 544 | 12 | N55 B30 A |
Product Photos
Company Profile
1.Package : Standard packaging and accept customer's special packaging demand.
2.Shipping :DHL , UPS , FEDEX , TNT , ARAMEX , shipping with the most economical and fast way.
We Also Supply Many Other Air Suspension Products for Mercedes, BMW, Land Rover and Audi:
Air Suspension Shock Absorber For Mercedes-Benz | |
W230 | A2303200438 A2303200338 A2303208613 A2303208513 |
W251 | A2513201931 |
W164 | A1643201204 A1643200731 |
W220(4 Matic) | A2203202238 A2203202138 |
W220 | 2203202438 2203205013 |
W221(4 Matic) | A2213200438 A2213200538 |
W221 | A2213205613 A2213205513 |
W211 | A2113206113 A2113206013 |
Air Suspension Shock Absorber For BMW | |
F02 | 37126791675 37126791676 |
E66(with ADS) | 37126785535 37126785536 |
E65 E66 | 37126785537 37126785538 |
E53 X5 | 37116757501 37116757502 |
Air Shock Absorber For Land Rover | |
Rangerover | RNB000740G RNB000750G L2012885 |
Randrover Sport | LR019993 LR023234 |
Discovery 3 | RNB501580 RTD501090 |
Airmatic Shock Absorber For Audi VW | |
A6 4F C6 AVANT) | 4F0616039AA 4F0616040AA |
Audi Q7 Porsche(Front) | 7L6616039D 7L6 616 040D |
Audi Q7 Porsche(Rear) | 7L5616019D 7L5616020D |
Audi Q7(Front) | 7P6616039N 7P6616040N |
A8 | 4E0616039AF 4E0616040AF |
A8 D4 | 4H0616039AD |
VW Phaeton(Front) | 3D0616039D 3D0616040D 3D0616001J 3D0616002J |
RFQ
Contact me
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920