Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | China |
Brand Name: | FAT |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | 1663201413 A 166 320 14 13 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Neutral packing and accept customer's special packaging demand. |
Delivery Time: | 2-7 working days |
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,Paypal,Alipay ,Band transfer |
Supply Ability: | 20000 pieces per month |
Features: | W166 | Model: | For Mercedes W166 |
---|---|---|---|
Position: | Front | Material: | Steel |
Size: | As Normal, As Original | Spring Type: | Air Spring |
Warranty: | 1 YEAR | Shipping: | DHL,UPS,Fedex,EMS,TNT,by Sea,etc |
Sample: | Yes | Main Market: | Global |
High Light: | air suspension shock absorber,air suspension replacement |
Brand New Air Shock Absorber Body only For Mercedes Benz ML-Class W166 front 1663201313 1663207013 1663207313
OEM NO.
1663201413 A 166 320 14 13
1663206813 A 166 320 68 13
1663207013 A 166 320 70 13
1663201313 A 166 320 13 13
1663206913 A 166 320 69 13
1663207113 A 166 320 71 13
1663202613 A 166 320 26 13
1663207413 A 166 320 74 13
1663205066 A 166 320 50 66
1663202513 A 166 320 25 13
1663207313 A 166 320 73 13
1663204966 A 166 320 49 66
Air Shock Absorber ,Air Suspension Shock
For Mercedes-Benz W166 rear
Rear
This part is compatible with the below vehicles:
Year | Model | Trim | Engine |
2015 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | ML350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2013 | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2013 | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2012 | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
About us:
GUANG ZHOU FAT CHASSIS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Office Add: Room 703, Tower B, Jinfeng Building, Jiahewanggang Metro Station, Baiyun District, Guangzhou, China
Factory Add: The 18th, Industry Zone, Baiyun District, Guangzhou, China
Welcome to make an inquiry or ask for catalogs.
Contact Us:
sales1@airstrut1.com
whatsapp & Phone:+8613143393016 skype:tony23290 Wechat:tony2329
0
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920