Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | Guangdong , China |
Brand Name: | FAT |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | for Mercedes W221 S-CLASS |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Standard packaging and accept customer's special packaging demand. |
Delivery Time: | 3-7 days after recived payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union , PayPal |
Supply Ability: | 3000 pcs per month |
Type: | Air Shock Absorber | Shock Absorber Type: | Gas-Filled |
---|---|---|---|
Car Make: | For Mercedes W221 S-CLASS | Model Number: | A 221 320 93 13, A2213209313,A 221 320 49 13, A2213204913 |
Position: | Front Left And Right | Size: | OEM Standard |
Material: | Steel And Rubber | Condition: | Brand New / Rebuild |
Warranty: | 6 Months / 12 Months | Quality: | Top Has Strict Quality Control And Has Guaranteed |
Sample: | Accept | Description: | 213209313 Front Air Suspension Strut Shock Fit For Mercedes W221 S-CLASS |
High Light: | air suspension shock absorber,mercedes air bag suspension |
W221 S-CLASS Front Mercedes-benz Air Suspension Air Suspension Strut Shock 2213209313 / 2213204913
Quick Details
Type : Air Shock Absorber , Air Suspension Strut
Spring Material : Steel + Rubber
Shock Absorber Type : Gas-Filled
Car Make : Mercedes W221 S-CLASS
Position : Front Left and Right
Size : OEM Standard
OE Number : A 221 320 93 13, A2213209313,A 221 320 49 13, A2213204913
Application
The number of original spare parts.
A 221 320 93 13, A2213209313
A 221 320 49 13, A2213204913
installed in the car, the mercedes s - class (W221 w / Airmatic only)
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2015 | Mercedes-Benz | S400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S500 | Base Coupe 2-Door | 4.6L 4600CC 281Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S500 | Base Coupe 2-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4600CC 281Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | S400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2006 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2005 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Product Photos
Company Profile
We are GUANG ZHOU FAT CHASSIS TECHNOLOGY CO.,LIMITED, specialized in professional air suspension and chassis auto part.We have our own
factory.
Our company was founded in 2008,which is a leading professional air suspension and chassis auto part company.We specialize in this type of product.We have guests from all over the world and have a good reputation.
Manufacturers selling cheaper price, quality assured.
1. Package : Standard packaging and accept customer's special packaging demand.
2. Shipping : DHL , UPS , FEDEX , TNT , ARAMEX , shipping with the most economical and fast way.
Here are some of the original numbers of air suspension shock that we supply:
for Mercedes-Benz
*A2303200438-air suspension shock for Benz W230
*A2303200338-air suspension shock for Benz W230
*A2303208613-air suspension shock for Benz W230
*A2303208513-air suspension shock for Benz W230
*A2513201931-air suspension shock for Benz W251
*A1643200731-air suspension shock for Benz W164
*A2203202238-air suspension shock for Benz W220
*A2203202138-air suspension shock for Benz W220
*A2213200438-air suspension shock for Benz W221
*A2213200538-air suspension shock for Benz W221
*A2213205613- air suspension shock for Benz W221
*A2213205513- air suspension shock for Benz W221
*A2203202438- air suspension shock for Benz W220
*A2203205013- air suspension shock for Benz W220
*A2113206113-air suspension shock for Benz W211
*A2113206013-air suspension shock for Benz W211
for BMW
* 37126791675 -air suspension shock for BMW F02
* 37126791676 -air suspension shock for BMW F02
* 37126785537 -air suspension shock for BMW E65
* 37126785538-air suspension shock for BMW E65
* 3712 6785 535 -air suspension shock for BMW E65
* 3712 6785 536- air suspension shock for BMW E65
* 37116757501-air suspension shock for BMW X5 E53
*37116757502-air suspension shock for BMW X5 E53
for LAND ROVER
*RNB501580 - air suspension shock for Land Rover Discovery 3
*RPD501110 - air suspension shock for Land Rover Range Rover Sport
*RNB000740 - air suspension shock for Land Rover Range Rover L322
*RNB000750 - air suspension shock for Land Rover Range Rover L322
for AUDI VW
* 7L8616039 D- air suspension shock for Audi Q7
* 7L8616040 D- air suspension shock for Audi Q7
* 7L8616019A- air suspension shock for Audi Q7
* 7L8616020A- air suspension shock for Audi Q7
* 7P6616039N - air suspension shock for Audi Q7
* 7P6616040N- air suspension shock for Audi Q7
* 7P6616019J- air suspension shock for Audi Q7
* 4F0616039R - air suspension shock for Audi A6
* 4E0616039AF-air suspension shock for Audi A8
* 4E0616040AF- air suspension shock for Audi A8
* 3D0616039- air suspension shock for VW Phaeton
* 3D0616040- air suspension shock for VW Phaeton
* 3D0616005P- air suspension compressor for VW Phaeton
RFQ
Contact me
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920