Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | Guangzhou |
Brand Name: | FAT |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | 7L6616039D 7L5616039E 7L8616039D 7L8 616 039 D , 7L6 616 039D 7L8616039D 7L6 616 040D 7L8616040D |
Minimum Order Quantity: | 50 pieces |
---|---|
Price: | 1-13.9 |
Packaging Details: | Neutral packing and accept customer's special packaging demand |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,Paypal,Alipay ,BanK transfer |
Supply Ability: | 20000 pieces per month |
Features: | High Quality Competitice Price | Model: | For AUDI Q7 / VW Tourage / Porsche Cayenne |
---|---|---|---|
Size: | As Original | Type: | Air Suspension Repair Kits Crimping Ring Valve Mount Rubber Sleeve Dust Cover |
Warranty: | 12 Months | Shipping: | DHL,UPS,Fedex,EMS,TNT,by Air,by Sea,etc |
Main Market: | Global | OEM NO.: | 7L6616039D |
Can Be Installed In: | Audi Q7air Suspension Kits | Part No.1: | 7L8 616 039 D |
Part No.2: | 7L8616039D | Part No 3: | 7L5616039E |
Part No 4: | 7L6 616 039D | Part No 5: | 7L8616040D |
Part No. 6: | 7L6 616 040D | Part No. 7: | 7L8616039D |
Item Name: | Aluminum Cap Dust Cover Rubber Boot Mount Crimping Ring Valve | Part No.8: | 7L8616039B |
High Light: | audi performance suspension,audi allroad air suspension |
Air Suspension Shock Aluminum Cap Dust Cover Rubber Boot Mount Crimping Ring Valve For Audi Q7
Support customization.We can produce air suspension aluminum cover for all models.Welcome to contact us
Type | Air suspension repair kits , air shock absorber spare parts air suspension repair kits Suspension accessories |
Can be installed in |
This part is fits with these vehicle(s).
suit for Audi Q7 4L 2005~2010 years suit for VW tourage 2002~2010 years suit for Porsche Cayenne 2002~2010 years
For AudiQ7 2004-2010 AUDIQ7/VWTOUAREG/PORSCHECAYENNE |
Position | front |
Part number |
FRONT RIGHT Original spare part number OE: 7L8 616 040; 7L8616040 7L8 616 040 D; 7L8616040D 7L8 616 040 G; 7L8616040G 7L8 616 040 B; 7L8616040B 7L8 616 040 A; 7L8616040A 7L8 616 404 A; 7L8 616 404A 7L8 616 404 B' 7L8 616 404B FRONT LEFT Original spare part number OE: 7L8 616 039; 7L8616039 7L8 616 039 D; 7L8616403D 7L8 616 039 G; 7L8616039G 7L8 616 039 B; 7L8616039B 7L8 616 039 A; 7L8616039A 7L8 616 403; 7L8616403 7L8 616 403 A; 7L8 616 403A 7L8 616 403 B' 7L8 616 403B |
Year | 2002-2010 |
Size | Standard |
Certificates | ISO9001 |
Warranty | 12 Months |
Payment Terms | T/T,Western union,Paypal,Alipay,Bank transfer,L/C,D/A,D/P,MoneyGram.etc |
Shipping Terms | DHL,UPS,Fedex,EMS,by air,by sea,etc |
Handing time | 3-4 days |
Delivery Time | 4-6 working days after the receipt of payment |
Packaging | Neutral packing and accept customer's special packaging demand. |
Our advantages | Factory directly sale,high quality and competitive price,Professional |
Year | Make | Model | Engine |
2010 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2010 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
2010 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
2010 | Q7 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2010 | Cayenne | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cayenne | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Volkswagen | Touareg | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2010 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
2009 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
2009 | Q7 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2009 | Cayenne | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2009 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Volkswagen | Touareg | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged |
2008 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
2008 | Q7 | 3.0L 2967CC V6 DIESEL Turbocharged | |
2008 | Cayenne | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Cayenne | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2008 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Volkswagen | Touareg | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
2008 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Q7 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Q7 | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Volkswagen | Touareg | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Volkswagen | Touareg | 4.9L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
2007 | Volkswagen | Touareg | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
2007 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Cayenne | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2006 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2006 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Volkswagen | Touareg | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
2006 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Cayenne | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2005 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Volkswagen | Touareg | 5.0L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
2005 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Cayenne | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2004 | Volkswagen | Touareg | 4.9L 4921CC 300Cu. In. V10 DIESEL SOHC Turbocharged |
2004 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Volkswagen | Touareg | 3.2L 3200CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Volkswagen | Touareg | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Cayenne | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
This part is fits with these vehicle(s).
suit for Audi Q7 4L 2005~2010 years
suit for VW tourage 2002~2010 years
suit for Porsche Cayenne 2002~2010 years
For AudiQ7 2004-2010 AUDIQ7/VWTOUAREG/PORSCHECAYENNE
FRONT RIGHT
Original spare part number OE:
7L8 616 040; 7L8616040
7L8 616 040 D; 7L8616040D
7L8 616 040 G; 7L8616040G
7L8 616 040 B; 7L8616040B
7L8 616 040 A; 7L8616040A
7L8 616 404 A; 7L8 616 404A
7L8 616 404 B' 7L8 616 404B
7L6 412 022 T, 7L6412022T
7L6 616 040 D, 7L6616040D
7L6 616 040 E, 7L6616040E
7L6 616 040 A, 7L6616040A
7L6 412 022 AG, 7L6412022AG
7L6 412 022 AH, 7L6412022AH
7L6 616 404 B, 7L6616404B
7L6 616 404 E, 7L6616404E
7L5 616 404 B, 7L5616404B
7L5 616 404 E, 7L5616404E
7L8 616 404 A, 7L8616404
95534303420
95534303421
95534303422
95534303442
95534303443
95534303444
95534303445
95534303450
95534303451
95535840410
95535840431
95535840400
95535840421
95535840420
FRONT LEFT
Original spare part number OE:
7L8 616 039; 7L8616039
7L8 616 039 D; 7L8616403D
7L8 616 039 G; 7L8616039G
7L8 616 039 B; 7L8616039B
7L8 616 039 A; 7L8616039A
7L8 616 403; 7L8616403
7L8 616 403 A; 7L8 616 403A
7L8 616 403 B' 7L8 616 403B
7L6 412 021 T, 7L6412021T
7L6 616 039 D, 7L6616039D
7L6 616 039 E, 7L6616039E
7L6 616 039 A, 7L6616039A
7L6 412 021 AG, 7L6412021AG
7L6 412 021 AH, 7L6412021AH
7L5 616 403 B, 7L5616403B
7L5 616 403 E, 7L5616403E
7L6 616 403 B, 7L6616403B
7L6 616 403 E, 7L6616403E
7L8 616 403 A, 7L8616403A
95534303320
95534303321
95534303322
95534303342
95534303343
95534303344
95534303345
95534303350
95534303351
95535840310
95535840331
95535840300
95535840321
95535840320
1) Are you a factory or trading company?
Re:We are factory.We can offer factory price.
2) What's your MOQ?
Re:Normally,MOQ is 1 piece.
3) What's your policy on warranty?
Re:We provide 12 months warranty for new products and 6 months warranty for the rebuilt products.
4) What are your payment terms?
Re:We accept T/T,Western Union,Paypal,Alipay,bank transfer and so on.
5) What are your shipping terms?
We normally ship by DHL air.Also can ship the goods by TNT,EMS,Fedex,UPS,By air,by sea.
6) When do you ship the items?
Re:Normally,we will ship the goods in 3 working days after the receipt of payment.Sometimes,3-5 days.
1. Quality guaranteed (High technology and strict quality control)
2. Long warranty
3. Safe shipping (DHL,TNT,EMS)
4. Competitive (Factory directly sale)
GUANG ZHOU FAT CHASSIS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Factory Add: The 18th, Industry Zone, Baiyun District, Guangzhou, China
Web: http://www.airspringssuspension.com/ E-mail: aliexpress01@airstrut1.com
Skype/Tel: +86 18819164069 Sales: Sheeran
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920