Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | Guangdong , China |
Brand Name: | FAT |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | For Mercedes V-Class Vito (638) 1996-2003. |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Standard packaging and accept customer's special packaging demand. |
Delivery Time: | 3-7 days after recived payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union , PayPal |
Supply Ability: | 3000 pcs per month |
Type: | Air Shock Absorber | Shock Absorber Type: | Gas-Filled |
---|---|---|---|
Car Make: | For Mercedes V-Class Vito (638) 1996-2003. | Position: | Rear Right And Left |
Material: | Rubber+Steel+Aluminium | Condition: | Brand New |
Warranty: | 12 Months | Quality: | Top Has Strict Quality Control And Has Guaranteed |
Sample: | Accept | Package: | Neutral Packing Or As Requirement |
Manufacturer Part Number: | 638 328 05 01,638 328 06 01,638 328 07 01 | Interchange Part Number: | 6383280501,6383280601,6383280701 |
High Light: | air suspension shock absorber,air suspension replacement |
Description:
Items in Stock
Shipping Immediately
Unbeatable Price
Quality Warranty: 12 Months
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes-Benz | V-Class | 1996 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1996 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1997 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1998 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 1999 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes-Benz | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2000 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2001 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2002 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 200 CDi | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 220 CDi | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 230 TD | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | V-Class | 2003 | 638/2 [1996-2003] MPV | MPV | V 280 | 2792ccm 174HP 128KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes-Benz | Vito | 1996 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1996 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 TD 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1996 | 638 [1996-2003] | Bus | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1996 | 638 [1996-2003] | Bus | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1997 | 638 [1996-2003] | Box | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1997 | 638 [1996-2003] | Box | 110 D 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1997 | 638 [1996-2003] | Box | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1997 | 638 [1996-2003] | Box | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1997 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1997 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 TD 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1997 | 638 [1996-2003] | Bus | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1997 | 638 [1996-2003] | Bus | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1998 | 638 [1996-2003] | Box | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1998 | 638 [1996-2003] | Box | 110 D 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1998 | 638 [1996-2003] | Box | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1998 | 638 [1996-2003] | Box | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1998 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1998 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 TD 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1998 | 638 [1996-2003] | Bus | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1998 | 638 [1996-2003] | Bus | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Box | 108 CDi 2.2 | 2151ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Box | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Box | 110 CDi 2.2 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Box | 110 D 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Box | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Box | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Box | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 CDi 2.2 | 2148ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 CDi 2.2 | 2148ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 TD 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Bus | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Bus | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 1999 | 638 [1996-2003] | Bus | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Box | 108 CDi 2.2 | 2151ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Box | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Box | 110 CDi 2.2 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Box | 110 D 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Box | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Box | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Box | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 CDi 2.2 | 2148ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 CDi 2.2 | 2148ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 TD 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Bus | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Bus | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2000 | 638 [1996-2003] | Bus | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Box | 108 CDi 2.2 | 2151ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Box | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Box | 110 CDi 2.2 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Box | 110 D 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Box | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Box | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Box | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 CDi 2.2 | 2148ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 CDi 2.2 | 2148ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 TD 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Bus | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Bus | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2001 | 638 [1996-2003] | Bus | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Box | 108 CDi 2.2 | 2151ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Box | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Box | 110 CDi 2.2 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Box | 110 D 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Box | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Box | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Box | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 CDi 2.2 | 2148ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 CDi 2.2 | 2148ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 TD 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Bus | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Bus | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2002 | 638 [1996-2003] | Bus | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Box | 108 CDi 2.2 | 2151ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Box | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Box | 110 CDi 2.2 | 2151ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Box | 110 D 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Box | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Box | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Box | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 CDi 2.2 | 2148ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Bus | 108 D 2.3 | 2299ccm 79HP 58KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 CDi 2.2 | 2148ccm 102HP 75KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Bus | 110 TD 2.3 | 2299ccm 98HP 72KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Bus | 112 CDi 2.2 | 2151ccm 122HP 90KW (Diesel) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Bus | 113 2.0 | 1998ccm 129HP 95KW (Petrol) | |
Mercedes-Benz | Vito | 2003 | 638 [1996-2003] | Bus | 114 2.3 | 2295ccm 143HP 105KW (Petrol) |
Company Profile
1. Package : Standard packaging and accept customer's special packaging demand.
2. Shipping : DHL , UPS , FEDEX , TNT , ARAMEX , shipping with the most economical and fast way.
Our Advantages:
FAQ
What is your terms of payment? | We accept T/T,Paypal,Western Union and Alipay. |
How about your delivery time? | Normally,we will ship the goods in 1-3 working days after payment is comfirmed. |
What is your terms of packing? | Neutral packing and accept customer's special packaging demand.We can make an invoice as you want to help you save money. |
What is your sample policy? | We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and the courier cost. |
What's your discount policy? | As wholesale service,our policy is that bigger quantity,lower price. |
What's your policy on warranty? | We provide 3 year's warranty for the crimping machines,1 year's warranty for the new suspension parts and 6 months' warranty for the rebuilt products. |
What are your main products? | Our main products include air suspension shock,air spring,all kinds of air suspension repair kits,air compressor,crimping machine,power steering,etc |
How do you make our business long-term and good relationship? | We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit , and we respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them,no matter where they come from. |
Contact me
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920