Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | Guangdong , China |
Brand Name: | FAT |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | for Mercedes CL-Class (W216 w/Airmatic only), S-Class (W221) |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Standard packaging and accept customer's special packaging demand. |
Delivery Time: | 3-7 days after recived payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union , PayPal |
Supply Ability: | 3000 pcs per month |
Type: | Air Suspension Compressor | Car Make: | For Mercedes CL-Class (W216 W/Airmatic Only), S-Class (W221) |
---|---|---|---|
Size: | OEM Standard | Material: | Steel And Rubber |
Condition: | Rebuild / Brand New | Warranty: | 6 Months / 12 Months |
Quality: | Top Has Strict Quality Control And Has Guaranteed | Sample: | Accept |
Manufacturer Part Number: | A 221 320 16 04, A2213201604 A 221 320 17 04, A2213201704 A 221 320 09 04, A2213200904 A 221 320 07 04, A2213200704 A 221 320 03 04, A2213200304 | ||
High Light: | air bag suspension compressor,air bag suspension pump |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2013 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS OHV Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2006 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2006 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2006 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2006 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2006 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 335Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2005 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
We Also Supply Other Air Suspension Compressors for Mercedes, BMW, Land Rover and Audi:
Air Suspension Compressor For Mercedes-Benz | |
W221 | A2213200704 |
W220 | A2203200104 |
W164 | A1643201204 |
W166 | A1663200104 |
W251 | A2513202704 |
Air Suspension Compressor For BMW | |
E53 | 37226787617 |
E39 E65 E66 | 37226787616 |
X5 E70 | 37226775479 |
F01 F02 | 37206789450 |
Air Suspension Compressor For Land Rover | |
Range Rover L32 | LR0060201 |
Range Rover 2006-2012 | LR02511 |
Rover 2006-2012 | LR041777 |
Land Rover Discovery | LR045251 |
Discovery 3 4 Range Rover Sport | LR023964 LR015303 |
Air Suspension Compressor For Audi, Volkswagen, Porsche | |
A6 4B C5 Allroad | 8W1Z5319A |
A6 4F C6 AVANT) | 4F0616005E |
Audi Q7 | 4L0698007A |
A8 | 4E0616005D |
A6 C5 | 4Z7616007A |
A6 | 4F0616005D |
Touareg I 2001-2010 | 7L0 698 007A/D/E 7L0 616 007A/D/E/F/H |
Touareg NF II 2010- | 7P0 698 007A/B/D 7P0 616 007E/F |
Phaeton Bently 2004-2006 | D0 616 005 3D0 616 005 M/H/K |
Porsche Panamera 2010-2014 | 97035815110 97035815109 15155000623 |
Company Information
RFQ
Q4. What is your sample policy?
A : We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and the courier cost.
Q8. How do you make our business long-term and good relationship?
A : We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit , and we respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them,no matter where they come from.
Contact me
If you have a question about a part please contact me before purchasing.
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920