Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | Guangdong , China |
Brand Name: | FAT |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | for Audi Q7/Porsche Cayenne/VW Touareg 2002-2010 air suspension body parts |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Standard packaging and accept customer's special packaging demand. |
Delivery Time: | 3-7 days after recived payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union , PayPal, Bank Transfer |
Supply Ability: | 20000 pcs per month |
Type: | Air Shock Absorber | Shock Absorber Type: | Gas-Filled |
---|---|---|---|
Car Make: | For Audi Q7/Porsche Cayenne/VW Touareg 2002-2010 Air Suspension Body Parts | Position: | Front Right/left |
Material: | Steel | Condition: | Brand New / Rebuild |
Warranty: | 6 Months / 12 Months | Quality: | Top Has Strict Quality Control And Has Guaranteed |
Sample: | Accept | Package: | Neutral Packing Or As Requirement |
Manufacturer Part Number: | 7L6 616 039D 7L8616039D 7L6616039D 7L5616039E 7L6616039E 7L6616039 955 343 034 20 | Interchange Part Number: | 7L6 616 039D 7L8616039D 7L6616039D 7L5616039E 7L6616039E 7L6616039 955 343 034 20 |
OEM NO.: | 7L6 616 039D 7L8616039D 7L6616039D 7L5616039E 7L6616039E 7L6616039 955 343 034 20 | ||
High Light: | air helper springs,audi performance suspension |
2002-2010 for Q7 4L VW Touareg Cayenne 955 Front Right Shock Absorber suspension spring Strut 7L8616039D
Car make | for for Audi Q7/Porsche Cayenne/VW Touareg 2002-2010 air suspension body parts |
OEM NO. |
7L6 616 039D |
Brand | FAT |
Position | front right/left |
Certificate | ISO9001,German Rhine,TS16949 |
Size | OE Standard |
Warranty | 12 months |
MOQ | 1pcs |
Payment Terms | T/T, Western Union , PayPal, Bank Transfer |
Delivery time | 3-7 days after recived payment |
Packaging | Neutral packing and accept customer's special packaging demand |
Our advantages |
Factory directly sale,high quality and competitive price.Professional in the manufacture of air suspension |
This item fits with these vehicles: Compatibilities are defined by the seller for vehicles typically fitted for operation within the original listing country.
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
BTR | Audi | Q7 | 2006 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BHK | Audi | Q7 | 2006 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 233HP 171KW (Diesel) |
BUN | Audi | Q7 | 2006 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.6 FSI quattro | 3597ccm 280HP 206KW (Petrol) |
BUG | Audi | Q7 | 2006 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 FSI | 4163ccm 350HP 257KW (Petrol) |
BTR | Audi | Q7 | 2007 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BHK | Audi | Q7 | 2007 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 233HP 171KW (Diesel) |
CCGA | Audi | Q7 | 2007 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
BUN | Audi | Q7 | 2007 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.6 FSI quattro | 3597ccm 280HP 206KW (Petrol) |
BUG | Audi | Q7 | 2007 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 FSI | 4163ccm 350HP 257KW (Petrol) |
CASA | Audi | Q7 | 2007 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 326HP 240KW (Diesel) |
BHK | Audi | Q7 | 2008 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 233HP 171KW (Diesel) |
BTR | Audi | Q7 | 2008 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
CCGA | Audi | Q7 | 2008 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
BUN | Audi | Q7 | 2008 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.6 FSI quattro | 3597ccm 280HP 206KW (Petrol) |
BUG | Audi | Q7 | 2008 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 FSI | 4163ccm 350HP 257KW (Petrol) |
CASA | Audi | Q7 | 2008 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 326HP 240KW (Diesel) |
CCFA | Audi | Q7 | 2008 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 6.0 TDI quattro | 5934ccm 500HP 368KW (Diesel) |
BTR | Audi | Q7 | 2009 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
CJGD | Audi | Q7 | 2009 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 224HP 165KW (Diesel) |
CCGA | Audi | Q7 | 2009 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
BUN | Audi | Q7 | 2009 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.6 FSI quattro | 3597ccm 280HP 206KW (Petrol) |
BUG | Audi | Q7 | 2009 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 FSI | 4163ccm 350HP 257KW (Petrol) |
CASA | Audi | Q7 | 2009 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 326HP 240KW (Diesel) |
CJTC | Audi | Q7 | 2009 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 340HP 250KW (Diesel) |
CCFA | Audi | Q7 | 2009 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 6.0 TDI quattro | 5934ccm 500HP 368KW (Diesel) |
CJGD | Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 224HP 165KW (Diesel) |
BTR | Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
CCGA | Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 204HP 150KW (Diesel) | |
CJTB | Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 333HP 245KW (Petrol) | |
BUN | Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.6 FSI quattro | 3597ccm 280HP 206KW (Petrol) |
BUG | Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 FSI | 4163ccm 350HP 257KW (Petrol) |
CJTC | Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 340HP 250KW (Diesel) |
CCFA | Audi | Q7 | 2010 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 6.0 TDI quattro | 5934ccm 500HP 368KW (Diesel) |
CJGD | Audi | Q7 | 2011 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 224HP 165KW (Diesel) |
CJWE | Audi | Q7 | 2011 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 245HP 180KW (Diesel) |
CCGA | Audi | Q7 | 2011 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Audi | Q7 | 2011 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 204HP 150KW (Diesel) | |
BAR | Audi | Q7 | 2011 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI | 2995ccm 280HP 206KW (Petrol) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
CJTB | Audi | Q7 | 2011 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Audi | Q7 | 2011 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 333HP 245KW (Petrol) | |
CJTC | Audi | Q7 | 2011 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 340HP 250KW (Diesel) |
CCFA | Audi | Q7 | 2011 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 6.0 TDI quattro | 5934ccm 500HP 368KW (Diesel) |
CJWE | Audi | Q7 | 2012 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 245HP 180KW (Diesel) |
CJGD | Audi | Q7 | 2012 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 224HP 165KW (Diesel) |
CCGA | Audi | Q7 | 2012 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Audi | Q7 | 2012 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 204HP 150KW (Diesel) | |
BAR | Audi | Q7 | 2012 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI | 2995ccm 280HP 206KW (Petrol) |
CJTB | Audi | Q7 | 2012 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Audi | Q7 | 2012 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 333HP 245KW (Petrol) | |
CJTC | Audi | Q7 | 2012 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 340HP 250KW (Diesel) |
CCFA | Audi | Q7 | 2012 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 6.0 TDI quattro | 5934ccm 500HP 368KW (Diesel) |
CJWE | Audi | Q7 | 2013 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 245HP 180KW (Diesel) |
CCGA | Audi | Q7 | 2013 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Audi | Q7 | 2013 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 204HP 150KW (Diesel) | |
BAR | Audi | Q7 | 2013 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI | 2995ccm 280HP 206KW (Petrol) |
CJTB | Audi | Q7 | 2013 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Audi | Q7 | 2013 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 333HP 245KW (Petrol) | |
CJTC | Audi | Q7 | 2013 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 340HP 250KW (Diesel) |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
CCFA | Audi | Q7 | 2013 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 6.0 TDI quattro | 5934ccm 500HP 368KW (Diesel) |
CJWE | Audi | Q7 | 2014 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 245HP 180KW (Diesel) |
CCGA | Audi | Q7 | 2014 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Audi | Q7 | 2014 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 204HP 150KW (Diesel) | |
BAR | Audi | Q7 | 2014 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI | 2995ccm 280HP 206KW (Petrol) |
CJTB | Audi | Q7 | 2014 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Audi | Q7 | 2014 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 333HP 245KW (Petrol) | |
CJTC | Audi | Q7 | 2014 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 340HP 250KW (Diesel) |
CCFA | Audi | Q7 | 2014 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 6.0 TDI quattro | 5934ccm 500HP 368KW (Diesel) |
CJWE | Audi | Q7 | 2015 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 245HP 180KW (Diesel) |
CCGA | Audi | Q7 | 2015 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Audi | Q7 | 2015 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 204HP 150KW (Diesel) | |
BAR | Audi | Q7 | 2015 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI | 2995ccm 280HP 206KW (Petrol) |
CJTB | Audi | Q7 | 2015 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 272HP 200KW (Petrol) |
Audi | Q7 | 2015 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 333HP 245KW (Petrol) | |
CJTC | Audi | Q7 | 2015 | 4L [2006-2015] SUV | SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 340HP 250KW (Diesel) |
We Also Supply Many Other Types of Air Suspension Shock Absorber for Mercedes, BMW, Audi, LandRover, Jaguar and etc.
Air Suspension Shock Absorber For Mercedes-Benz | |
W230 | A2303200438 A2303200338 A2303208613 A2303208513 |
W251 | A2513201931 |
W164 | A1643201204 A1643200731 |
W220(4 Matic) | A2203202238 A2203202138 |
W220 | 2203202438 2203205013 |
W221(4 Matic) | A2213200438 A2213200538 |
W221 | A2213205613 A2213205513 |
W211 | A2113206113 A2113206013 |
Air Suspension Shock Absorber For BMW | |
F02 | 37126791675 37126791676 |
E66(with ADS) | 37126785535 37126785536 |
E65 E66 | 37126785537 37126785538 |
E53 X5 | 37116757501 37116757502 |
Air Shock Absorber For Land Rover | |
Rangerover | RNB000740G RNB000750G L2012885 |
Randrover Sport | LR019993 LR023234 |
Discovery 3 | RNB501580 RTD501090 |
Airmatic Shock Absorber For Audi VW | |
A6 4F C6 AVANT) | 4F0616039AA 4F0616040AA |
Audi Q7 Porsche(Front) | 7L6616039D 7L6 616 040D |
Audi Q7 Porsche(Rear) | 7L5616019D 7L5616020D |
Audi Q7(Front) | 7P6616039N 7P6616040N |
A8 | 4E0616039AF 4E0616040AF |
A8 D4 | 4H0616039AD |
VW Phaeton(Front) | 3D0616039D 3D0616040D 3D0616001J 3D0616002J |
Company Profile
1. Package : Standard packaging and accept customer's special packaging demand.
2. Shipping : DHL , UPS , FEDEX , TNT , ARAMEX , shipping with the most economical and fast way.
Our Advantages:
FAQ
What is your terms of payment? | We accept T/T,Paypal,Western Union and Alipay. |
How about your delivery time? | Normally,we will ship the goods in 1-3 working days after payment is comfirmed. |
What is your terms of packing? | Neutral packing and accept customer's special packaging demand.We can make an invoice as you want to help you save money. |
What is your sample policy? | We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and the courier cost. |
What's your discount policy? | As wholesale service,our policy is that bigger quantity,lower price. |
What's your policy on warranty? | We provide 3 year's warranty for the crimping machines,1 year's warranty for the new suspension parts and 6 months' warranty for the rebuilt products. |
What are your main products? | Our main products include air suspension shock,air spring,all kinds of air suspension repair kits,air compressor,crimping machine,power steering,etc |
How do you make our business long-term and good relationship? | We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit , and we respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them,no matter where they come from. |
Contact me
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920