Phone:+86 13054412604 E-mail:fat@airstrut1.com Fax:+86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Place of Origin: | Guangdong,China |
Brand Name: | FAT |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | Air compressor for BMW |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | US$1-300 Per pieces |
Packaging Details: | Standard packaging and accept customer's special packaging demand. |
Delivery Time: | 3-5 days after confirming payment |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Type: | Air Compressor For FOR BMW E70 E71 E72 X5 X6 | OEM Number: | 37206789938 37226785506 |
---|---|---|---|
Condition: | Brand New | Warranty: | 12 Month |
Material: | Rubber | Position: | Front |
Sample: | Accept | ||
High Light: | auto suspension parts,air bags suspension |
COMPRESSOR AIR SUSPENSION for LR3 LR4 & Sport LR023964 LR010376 LR011837 RQG500090
Products description:
OEM NO. 37226775478, 37206799419, 37226785506
37206789938, 37206859714, 37226775479
MODEL: FOR BMW E70 E71 E72 X5 X6
Year | Model | Trim | Engine |
2015 | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2013 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2012 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2011 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2010 | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2009 | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2009 | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2009 | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2008 | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2008 | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2007 | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Here are some of the original numbers of air suspension compressor that we supply:
for Mercedes-Benz
*A1643200625- air suspension spring for Benz W164
*A1643201025-air suspension spring for Benz W164
*A2513203013-air suspension spring for Benz W251
*A2513200425-air suspension spring for Benz W251
*A2123200725-air suspension spring for Benz W212
*A2123200825-air suspension spring for Benz W212
*A6383280501-air suspension spring for Benz W638
*A6393280101-air suspension spring for Benz W639
for BMW
* 37126750355-air suspension spring for BMW X5 E53
* 37126750356-air suspension spring for BMW X5 E53
* 37126790078-air suspension spring for BMW X5 E70
* 37121094613-air suspension spring for BMW E39
* 37121094614-air suspension spring for BMW E39
* 37106781827-air suspension spring for BMW GT535
* 37126765603-air suspension spring for BMW E61
* 37116761443-air suspension spring for BMW X5 E53
* 37116761444-air suspension spring for BMW X5 E53
for LAND ROVER
*RKB500082-air suspension spring for Land Rover Range Rover
*RNB000740-air suspension spring for Land Rover Range Rover
*RNB501580-air suspension spring for Land Rover LR3
*RKB101460-air suspension spring for Land Rover Range Rover P38
*REB101740- air suspension spring for Land Rover Range Rover P38
for AUDI VW
* 4F0616001J-air suspension spring for Audi A6
* 4Z7616051B-air suspension spring for Audi A6
* 4Z7616051A-air suspension spring for Audi A6
* 4Z7616052A-air suspension spring for Audi A6
* 7L8616039D-air suspension spring for Q7
* 7L8616040D-air suspension spring for Q7
Company information:
Guang Zhou Fat Chassis Technology Co.,Ltd. is a leading professional air suspension and chassis auto part company which specializing in developing ,producing and exporting air springs and air sleeve, air compressors , air struts and air steering and so on .
Our air products are mainly fitted for truck,trails,bus,and also for passenger cars and industrial products , such as BMW, BENZS, AUDI, LAND ROVER, Lincoln, PROSCHE ,VOLVO ,MAN .Meanwhile we also supply other models of the air spring , and a series of high-grade heavy truck front and rear air springs,such as VOLVO, MERCEDES, SCANIA, DAF, BPW, SAF, MAN, and also for the seat shock absorber.
FAQ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contact information:
Web: http://www.airspringssuspension.com/
E-mail: aliexpress01@airstrut1.com
Skype/Tel: +86 18819164069
Sales: Sheeran
Contact Person: Miss. KINA
Tel: +8618819165549
Fax: 86--2038877920